ICCX DIGITAL 365. - Messestände
Business-Stand | Premium-Stand | Economy-Stand | Budget-Stand | |
---|---|---|---|---|
Kundenspezifisches 3D-Standdesign mit individuellen Grafiken | - | - | - | |
Standard 3D-Standdesign (3 Vorlagen) mit individuellen Grafiken | - | - | - | |
Standard 3D-Standdesign (3 Vorlagen) mit Firmenlogo | - | - | - | |
Standard-Verkaufstheke (1 Vorlage) mit Firmenlogo | - | - | - | |
Managed Service zur Standaustattung | ||||
Ausstellerschulung | ||||
Text-Chat mit Messebesuchern an Live Tagen | ||||
Video-Chat mit Messebesuchern an Live Tagen | ||||
Eintrag im Ausstellerverzeichnis | ||||
Kontaktformular | ||||
Gruppenchatfunktion | ||||
Anzahl Avatare | 3 | 2 | 1 | 1 |
Anzahl PDF Dokumente (+ webspace) | 20 (+10 GB) | 15 (+6 GB) | 10 (+4 GB) | 2 GB |
Anzahl Verlinkungen | 15 | 10 | 5 | 1 |
Anzahl Screens | 2 | 1 | 1 | |
mtl. ab | 995 €* | 795 €* | 595 €* | 95 €* |
3D Object Viewer ( mtl. 50 € ) | Optional | Optional | Optional | |
Conference Lounge ( mtl. 50 € ) | Optional | Optional | Optional | |
Eigenes Auditorium ( mtl. 150 € ) | Optional | Optional | ||
Statisches 3D Exponat ( mtl. 50 € ) | Optional | Optional | ||
Zusätzlicher Avatar ( mtl. 10€ ) | max. 1 | max. 1 | max. 1 | |
Zusätzliche Weblinks (monatliche Gebühr) | 10€ pro 10 Weblinks | 10€ pro 10 Weblinks | 10€ pro 10 Weblinks | 10€ pro 10 Weblinks |
Business-Stand (Individuelles Design)
Premium-Stand
Economy-Stand
Budget-Stand
Ausstellerinformation
* Ihre Standbuchung bei der ICCX digital 365. ist ein Abonnement für 12 Monate. Sie können Ihr Abonnement nach der Mindestvertragsdauer von 12 Monaten jederzeit schriftlich (z.B. E-Mail) kündigen. Das Abonnement verlängert sich jeweils automatisch um weitere 3 Monate, wenn Sie es nicht mit einer Frist von 3 Monaten vor Ablauf des jeweiligen Abonnements gekündigt wird.